New Balance 550
19 499 ₽
Таблица размеров
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
40 | 7 | 6.5 | 25 |
40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28 |
44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
45 | 11 | 10.5 | 29 |
45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
46.5 | 12 | 11.5 | 30 |
47 | 12.5 | 12 | 30.5 |
47.5 | 13 | 12.5 | 31 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Характеристики
Цвет
|
Бежевый
|
Расцветка
|
Sea Salt True Red
|
Категория
|
Мужские кроссовки
|
Материал
|
Натуральная кожа, искусственная кожа, текстиль, резина
|